Volcano V25
В наличии
5-25 кВт.
Тепловентиляторы Volcano отличаются мощностью.
Тепловентиляторы Volcano отличаются мощностью.
По запросу
Описание
Количество рядов нагревателя | 1 |
Макс. расход воздуха | 4800 м3/ч |
Диапазон мощности нагрева | 5-25 кВт |
Макс. температура теплоносителя | 120°С |
Макс. рабочее давление | 1,6 мПа |
Макс. дальность струи воздуха | 22 м |
Объем воды в нагревателе | 1,25 дм |
Диаметр присоединительных патрубков (наружная резьба) | 3/4 дюйма |
Масса без воды | 17,5 кг |
Напряжение питания | 1 ~ 230 В / 50 Гц |
Мощность двигателя | 0,325 кВт |
Номинальный ток | 1,43 А |
Частота вращения двигателя | 1310 об./мин |
Класс защиты двигателя | IP 54 (Защита от оседающей пыли и воды льющейся со всех сторон) |
- При использовании теплоносителя другой температуры, данные касающиеся рабочих характеристик аппаратов VOLCANO, предоставляются по запросу.
- Так как максимальное давление теплоносителя составляет 1,6 МПa, то система водяного контура должна иметь защиту от роста давления выше допустимого значения.
- Существует опасность размораживания (разрыва) теплообменника при падении температуры в помещении ниже 0°C.
Применение | Преимущества | Корпус |
Производственные цеха | Высокая эффективность вентилятора | Устойчивость к термическим воздействиям и коррозионным процессам |
Склады и оптовые магазины | Большая тепловая мощность | Эстетичный дизайн |
Спортивные объекты | Низкие эксплуатационные затраты | Пластиковый корпус |
Теплицы | Оптимальная дальность струи воздуха | Популяризация экологии и рециклинга |
Супермаркеты | Быстрый и простой монтаж | |
Гаражные комплексы | Низкий уровень шума | |
Птицефермы и животноводческие комплексы | ||
Мастерские и автосервисы |